令和8年5月1日時点で、全国に記録されている小学校は18,387校です。国立66校・公立18,069校・私立252校。
このページで「最新」として扱っているのは令和8年5月1日時点の暫定版です。暫定版は、文部科学省が都道府県に確認しながら随時更新しているもので、確定版が出ると内容が変わることがあります。
| 時点 | 版 | 小学校の学校コード数 |
|---|---|---|
| 令和2年5月1日時点 | 確定版 | 19,525 |
| 令和3年5月1日時点 | 確定版 | 19,569 |
| 令和4年5月1日時点 | 確定版 | 19,610 |
| 令和5年5月1日時点 | 確定版 | 19,644 |
| 令和6年5月1日時点 | 確定版 | 19,680 |
| 令和7年5月1日時点 | 確定版 | 19,725 |
| 令和8年5月1日時点 | 暫定版 | 19,777 |
この表は廃止された学校の記録も含めた学校コードの数です。現存する学校の数ではありません。学校コードは統廃合のあとも表に残るので、この数は年々増えます(令和2年5月1日時点の19,525件から令和8年5月1日時点の19,777件へ)。現存する学校の数の増減は学校数の推移を見てください。
| 都道府県 | 現存 | 廃止の記録 |
|---|---|---|
| 北海道 | 891 | 116 |
| 青森県 | 237 | 35 |
| 岩手県 | 254 | 57 |
| 宮城県 | 348 | 41 |
| 秋田県 | 163 | 34 |
| 山形県 | 219 | 27 |
| 福島県 | 369 | 65 |
| 茨城県 | 430 | 60 |
| 栃木県 | 329 | 23 |
| 群馬県 | 293 | 22 |
| 埼玉県 | 788 | 37 |
| 千葉県 | 749 | 43 |
| 東京都 | 1,314 | 25 |
| 神奈川県 | 875 | 16 |
| 新潟県 | 417 | 41 |
| 富山県 | 166 | 22 |
| 石川県 | 186 | 22 |
| 福井県 | 183 | 18 |
| 山梨県 | 173 | 5 |
| 長野県 | 350 | 25 |
| 岐阜県 | 331 | 40 |
| 静岡県 | 473 | 43 |
| 愛知県 | 961 | 17 |
| 三重県 | 351 | 28 |
| 滋賀県 | 217 | 4 |
| 京都府 | 351 | 23 |
| 大阪府 | 965 | 43 |
| 兵庫県 | 717 | 48 |
| 奈良県 | 185 | 20 |
| 和歌山県 | 231 | 22 |
| 鳥取県 | 111 | 10 |
| 島根県 | 180 | 24 |
| 岡山県 | 350 | 43 |
| 広島県 | 452 | 31 |
| 山口県 | 282 | 26 |
| 徳島県 | 181 | 9 |
| 香川県 | 155 | 7 |
| 愛媛県 | 267 | 15 |
| 高知県 | 218 | 11 |
| 福岡県 | 697 | 46 |
| 佐賀県 | 154 | 13 |
| 長崎県 | 304 | 24 |
| 熊本県 | 325 | 19 |
| 大分県 | 249 | 19 |
| 宮崎県 | 223 | 17 |
| 鹿児島県 | 460 | 49 |
| 沖縄県 | 263 | 5 |
出典:「学校コード」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html)(2026-10-15に利用)を加工して作成