文部科学省の学校コード一覧は、令和2年5月1日時点から令和8年5月1日時点までの7時点が公表されています。各時点で廃止年月日が記録されていなかった学校(=その時点で現存していた学校)の数を数えたものです。
このページで「最新」として扱っているのは令和8年5月1日時点の暫定版です。暫定版は、文部科学省が都道府県に確認しながら随時更新しているもので、確定版が出ると内容が変わることがあります。
| 時点 | 版 | 現存する学校 | 前の時点との差 |
|---|---|---|---|
| 令和2年5月1日時点 | 確定版 | 56,934 | 比べる前の時点がありません |
| 令和3年5月1日時点 | 確定版 | 56,777 | -157 |
| 令和4年5月1日時点 | 確定版 | 56,574 | -203 |
| 令和5年5月1日時点 | 確定版 | 56,321 | -253 |
| 令和6年5月1日時点 | 確定版 | 56,133 | -188 |
| 令和7年5月1日時点 | 確定版 | 55,862 | -271 |
| 令和8年5月1日時点 | 暫定版 | 55,593 | -269 |
最後の行(令和8年5月1日時点)は暫定版です。確定版と同じ線で読まないでください。暫定版はまだ都道府県への確認が終わっておらず、確定版が出ると数が変わります。
令和2年5月1日時点の表には、廃止として記録された学校が1件もありません(学校コードを初めて全国に付けた最初の表なので、それ以前の廃止が記録されていません)。そのため一番上の行は「その時点の表に載っていた学校すべて」の数です。2行目以降とまったく同じ数え方ではないことに注意してください。
| 学校種 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 9,698 | 9,420 | 9,111 | 8,837 | 8,538 | 8,241 | 7,944 | -1,754 |
| 幼保連携型認定こども園 | 5,847 | 6,268 | 6,657 | 6,982 | 7,324 | 7,675 | 7,958 | 2,111 |
| 小学校 | 19,525 | 19,336 | 19,161 | 18,980 | 18,822 | 18,607 | 18,387 | -1,138 |
| 中学校 | 10,142 | 10,076 | 10,012 | 9,944 | 9,882 | 9,828 | 9,764 | -378 |
| 義務教育学校 | 126 | 151 | 178 | 207 | 238 | 261 | 296 | 170 |
| 高等学校 | 4,991 | 4,975 | 4,949 | 4,922 | 4,909 | 4,903 | 4,903 | -88 |
| 中等教育学校 | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 58 | 60 | 4 |
| 特別支援学校 | 1,149 | 1,160 | 1,171 | 1,178 | 1,191 | 1,195 | 1,204 | 55 |
| 大学 | 801 | 809 | 813 | 816 | 819 | 821 | 825 | 24 |
| 短期大学 | 325 | 317 | 311 | 305 | 297 | 295 | 292 | -33 |
| 高等専門学校 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 |
| 専修学校 | 3,115 | 3,083 | 3,051 | 3,020 | 2,998 | 2,974 | 2,957 | -158 |
| 各種学校 | 1,102 | 1,069 | 1,046 | 1,015 | 998 | 946 | 945 | -157 |
「差」は令和2年5月1日時点と令和8年5月1日時点(暫定版)の差です。暫定版を含むので、確定した増減ではありません。
| 都道府県 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,844 | 2,832 | 2,819 | 2,802 | 2,788 | 2,753 | 2,725 | -119 |
| 青森県 | 906 | 901 | 891 | 869 | 877 | 870 | 863 | -43 |
| 岩手県 | 789 | 787 | 779 | 760 | 764 | 755 | 749 | -40 |
| 宮城県 | 1,121 | 1,120 | 1,121 | 1,122 | 1,117 | 1,103 | 1,098 | -23 |
| 秋田県 | 520 | 505 | 503 | 498 | 494 | 490 | 483 | -37 |
| 山形県 | 588 | 579 | 577 | 569 | 569 | 570 | 569 | -19 |
| 福島県 | 1,201 | 1,181 | 1,148 | 1,125 | 1,100 | 1,099 | 1,086 | -115 |
| 茨城県 | 1,360 | 1,338 | 1,317 | 1,311 | 1,294 | 1,278 | 1,274 | -86 |
| 栃木県 | 898 | 898 | 889 | 878 | 873 | 868 | 867 | -31 |
| 群馬県 | 1,003 | 1,000 | 998 | 1,001 | 997 | 989 | 984 | -19 |
| 埼玉県 | 2,312 | 2,309 | 2,303 | 2,300 | 2,302 | 2,281 | 2,274 | -38 |
| 千葉県 | 2,144 | 2,120 | 2,117 | 2,118 | 2,116 | 2,115 | 2,098 | -46 |
| 東京都 | 4,417 | 4,407 | 4,396 | 4,385 | 4,384 | 4,352 | 4,333 | -84 |
| 神奈川県 | 2,592 | 2,594 | 2,591 | 2,587 | 2,579 | 2,579 | 2,577 | -15 |
| 新潟県 | 1,211 | 1,207 | 1,208 | 1,206 | 1,201 | 1,196 | 1,194 | -17 |
| 富山県 | 540 | 540 | 530 | 532 | 529 | 526 | 522 | -18 |
| 石川県 | 636 | 641 | 646 | 648 | 651 | 644 | 637 | 1 |
| 福井県 | 563 | 567 | 571 | 565 | 564 | 563 | 554 | -9 |
| 山梨県 | 478 | 482 | 482 | 484 | 487 | 485 | 480 | 2 |
| 長野県 | 926 | 924 | 929 | 929 | 930 | 926 | 916 | -10 |
| 岐阜県 | 992 | 979 | 974 | 968 | 949 | 950 | 942 | -50 |
| 静岡県 | 1,745 | 1,743 | 1,734 | 1,720 | 1,713 | 1,706 | 1,705 | -40 |
| 愛知県 | 2,615 | 2,612 | 2,615 | 2,613 | 2,614 | 2,618 | 2,632 | 17 |
| 三重県 | 959 | 949 | 942 | 939 | 941 | 940 | 932 | -27 |
| 滋賀県 | 675 | 681 | 686 | 689 | 689 | 692 | 691 | 16 |
| 京都府 | 1,185 | 1,190 | 1,190 | 1,181 | 1,181 | 1,176 | 1,176 | -9 |
| 大阪府 | 3,367 | 3,375 | 3,375 | 3,372 | 3,379 | 3,379 | 3,371 | 4 |
| 兵庫県 | 2,601 | 2,608 | 2,597 | 2,597 | 2,592 | 2,558 | 2,556 | -45 |
| 奈良県 | 703 | 696 | 684 | 668 | 666 | 670 | 671 | -32 |
| 和歌山県 | 610 | 605 | 603 | 594 | 587 | 581 | 569 | -41 |
| 鳥取県 | 319 | 322 | 322 | 319 | 324 | 329 | 330 | 11 |
| 島根県 | 519 | 509 | 504 | 496 | 488 | 479 | 471 | -48 |
| 岡山県 | 1,080 | 1,082 | 1,075 | 1,064 | 1,061 | 1,051 | 1,037 | -43 |
| 広島県 | 1,398 | 1,393 | 1,381 | 1,376 | 1,366 | 1,367 | 1,360 | -38 |
| 山口県 | 859 | 845 | 838 | 833 | 827 | 816 | 815 | -44 |
| 徳島県 | 517 | 511 | 506 | 497 | 495 | 499 | 494 | -23 |
| 香川県 | 522 | 527 | 524 | 527 | 524 | 523 | 516 | -6 |
| 愛媛県 | 739 | 734 | 728 | 724 | 716 | 704 | 698 | -41 |
| 高知県 | 514 | 510 | 507 | 500 | 496 | 493 | 487 | -27 |
| 福岡県 | 2,008 | 2,007 | 2,011 | 2,014 | 2,014 | 2,005 | 2,017 | 9 |
| 佐賀県 | 482 | 479 | 479 | 480 | 476 | 474 | 473 | -9 |
| 長崎県 | 871 | 871 | 869 | 866 | 858 | 861 | 850 | -21 |
| 熊本県 | 899 | 908 | 911 | 909 | 911 | 918 | 917 | 18 |
| 大分県 | 819 | 817 | 811 | 799 | 791 | 767 | 761 | -58 |
| 宮崎県 | 727 | 721 | 720 | 719 | 717 | 722 | 718 | -9 |
| 鹿児島県 | 1,261 | 1,273 | 1,271 | 1,264 | 1,239 | 1,244 | 1,233 | -28 |
| 沖縄県 | 899 | 898 | 902 | 904 | 903 | 898 | 888 | -11 |
幼稚園が減り、幼保連携型認定こども園が増えているように見える部分は、幼稚園が認定こども園に移行した結果である場合があります。学校コード一覧には移行先のコードが記録されているものもありますが、すべてではありません。この表はそれぞれの学校種の数を数えたもので、どこからどこへ移ったかを示すものではありません。
学校種の区分そのものが途中で変わったわけではありません(7時点すべてで同じ13区分です)。ただし原典の表では、令和8年の特別支援学校だけが表記上3つに分かれています。このサイトでは学校種コードで数えているので、3つに分かれていても1つの学校種として数えています。
出典:「学校コード」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html)(2026-10-15に利用)を加工して作成