令和8年5月1日時点で、全国に記録されている中学校は9,764校です。国立67校・公立8,914校・私立783校。
このページで「最新」として扱っているのは令和8年5月1日時点の暫定版です。暫定版は、文部科学省が都道府県に確認しながら随時更新しているもので、確定版が出ると内容が変わることがあります。
| 時点 | 版 | 中学校の学校コード数 |
|---|---|---|
| 令和2年5月1日時点 | 確定版 | 10,142 |
| 令和3年5月1日時点 | 確定版 | 10,161 |
| 令和4年5月1日時点 | 確定版 | 10,184 |
| 令和5年5月1日時点 | 確定版 | 10,213 |
| 令和6年5月1日時点 | 確定版 | 10,237 |
| 令和7年5月1日時点 | 確定版 | 10,271 |
| 令和8年5月1日時点 | 暫定版 | 10,321 |
この表は廃止された学校の記録も含めた学校コードの数です。現存する学校の数ではありません。学校コードは統廃合のあとも表に残るので、この数は年々増えます(令和2年5月1日時点の10,142件から令和8年5月1日時点の10,321件へ)。現存する学校の数の増減は学校数の推移を見てください。
| 都道府県 | 現存 | 廃止の記録 |
|---|---|---|
| 北海道 | 535 | 55 |
| 青森県 | 151 | 10 |
| 岩手県 | 141 | 18 |
| 宮城県 | 196 | 16 |
| 秋田県 | 100 | 13 |
| 山形県 | 92 | 9 |
| 福島県 | 205 | 27 |
| 茨城県 | 216 | 20 |
| 栃木県 | 153 | 14 |
| 群馬県 | 156 | 18 |
| 埼玉県 | 443 | 12 |
| 千葉県 | 384 | 19 |
| 東京都 | 799 | 14 |
| 神奈川県 | 472 | 4 |
| 新潟県 | 230 | 4 |
| 富山県 | 73 | 6 |
| 石川県 | 86 | 8 |
| 福井県 | 77 | 9 |
| 山梨県 | 88 | 6 |
| 長野県 | 188 | 10 |
| 岐阜県 | 170 | 18 |
| 静岡県 | 284 | 16 |
| 愛知県 | 448 | 10 |
| 三重県 | 164 | 6 |
| 滋賀県 | 102 | 1 |
| 京都府 | 185 | 6 |
| 大阪府 | 507 | 15 |
| 兵庫県 | 373 | 15 |
| 奈良県 | 104 | 8 |
| 和歌山県 | 120 | 13 |
| 鳥取県 | 57 | 2 |
| 島根県 | 92 | 5 |
| 岡山県 | 155 | 10 |
| 広島県 | 257 | 14 |
| 山口県 | 161 | 8 |
| 徳島県 | 89 | 0 |
| 香川県 | 73 | 5 |
| 愛媛県 | 127 | 8 |
| 高知県 | 116 | 13 |
| 福岡県 | 355 | 19 |
| 佐賀県 | 89 | 4 |
| 長崎県 | 179 | 9 |
| 熊本県 | 168 | 7 |
| 大分県 | 122 | 11 |
| 宮崎県 | 127 | 14 |
| 鹿児島県 | 203 | 25 |
| 沖縄県 | 152 | 4 |
出典:「学校コード」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html)(2026-10-15に利用)を加工して作成