令和8年5月1日時点で、全国に記録されている短期大学は292校です。公立14校・私立278校。
このページで「最新」として扱っているのは令和8年5月1日時点の暫定版です。暫定版は、文部科学省が都道府県に確認しながら随時更新しているもので、確定版が出ると内容が変わることがあります。
| 時点 | 版 | 短期大学の学校コード数 |
|---|---|---|
| 令和2年5月1日時点 | 確定版 | 325 |
| 令和3年5月1日時点 | 確定版 | 326 |
| 令和4年5月1日時点 | 確定版 | 326 |
| 令和5年5月1日時点 | 確定版 | 327 |
| 令和6年5月1日時点 | 確定版 | 327 |
| 令和7年5月1日時点 | 確定版 | 328 |
| 令和8年5月1日時点 | 暫定版 | 329 |
この表は廃止された学校の記録も含めた学校コードの数です。現存する学校の数ではありません。学校コードは統廃合のあとも表に残るので、この数は年々増えます(令和2年5月1日時点の325件から令和8年5月1日時点の329件へ)。現存する学校の数の増減は学校数の推移を見てください。
| 都道府県 | 現存 | 廃止の記録 |
|---|---|---|
| 北海道 | 13 | 3 |
| 青森県 | 5 | 0 |
| 岩手県 | 4 | 1 |
| 宮城県 | 5 | 0 |
| 秋田県 | 4 | 0 |
| 山形県 | 3 | 0 |
| 福島県 | 5 | 0 |
| 茨城県 | 3 | 0 |
| 栃木県 | 5 | 2 |
| 群馬県 | 7 | 1 |
| 埼玉県 | 11 | 1 |
| 千葉県 | 7 | 1 |
| 東京都 | 33 | 5 |
| 神奈川県 | 11 | 3 |
| 新潟県 | 5 | 0 |
| 富山県 | 2 | 0 |
| 石川県 | 3 | 2 |
| 福井県 | 1 | 0 |
| 山梨県 | 3 | 0 |
| 長野県 | 8 | 1 |
| 岐阜県 | 10 | 1 |
| 静岡県 | 5 | 1 |
| 愛知県 | 18 | 2 |
| 三重県 | 4 | 0 |
| 滋賀県 | 3 | 0 |
| 京都府 | 9 | 1 |
| 大阪府 | 19 | 5 |
| 兵庫県 | 16 | 2 |
| 奈良県 | 3 | 0 |
| 和歌山県 | 1 | 0 |
| 鳥取県 | 1 | 0 |
| 島根県 | 1 | 0 |
| 岡山県 | 7 | 2 |
| 広島県 | 4 | 1 |
| 山口県 | 5 | 0 |
| 徳島県 | 3 | 0 |
| 香川県 | 3 | 0 |
| 愛媛県 | 4 | 1 |
| 高知県 | 1 | 0 |
| 福岡県 | 17 | 1 |
| 佐賀県 | 3 | 0 |
| 長崎県 | 2 | 0 |
| 熊本県 | 2 | 0 |
| 大分県 | 5 | 0 |
| 宮崎県 | 2 | 0 |
| 鹿児島県 | 4 | 0 |
| 沖縄県 | 2 | 0 |
出典:「学校コード」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html)(2026-10-15に利用)を加工して作成