令和8年5月1日時点で、全国に記録されている高等専門学校は58校です。国立51校・公立3校・私立4校。
このページで「最新」として扱っているのは令和8年5月1日時点の暫定版です。暫定版は、文部科学省が都道府県に確認しながら随時更新しているもので、確定版が出ると内容が変わることがあります。
| 時点 | 版 | 高等専門学校の学校コード数 |
|---|---|---|
| 令和2年5月1日時点 | 確定版 | 57 |
| 令和3年5月1日時点 | 確定版 | 57 |
| 令和4年5月1日時点 | 確定版 | 57 |
| 令和5年5月1日時点 | 確定版 | 58 |
| 令和6年5月1日時点 | 確定版 | 58 |
| 令和7年5月1日時点 | 確定版 | 58 |
| 令和8年5月1日時点 | 暫定版 | 58 |
この表は廃止された学校の記録も含めた学校コードの数です。現存する学校の数ではありません。学校コードは統廃合のあとも表に残るので、この数は年々増えます(令和2年5月1日時点の57件から令和8年5月1日時点の58件へ)。現存する学校の数の増減は学校数の推移を見てください。
| 都道府県 | 現存 | 廃止の記録 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 0 |
| 青森県 | 1 | 0 |
| 岩手県 | 1 | 0 |
| 宮城県 | 1 | 0 |
| 秋田県 | 1 | 0 |
| 山形県 | 1 | 0 |
| 福島県 | 1 | 0 |
| 茨城県 | 1 | 0 |
| 栃木県 | 1 | 0 |
| 群馬県 | 1 | 0 |
| 埼玉県 | 0 | 0 |
| 千葉県 | 1 | 0 |
| 東京都 | 3 | 0 |
| 神奈川県 | 0 | 0 |
| 新潟県 | 1 | 0 |
| 富山県 | 1 | 0 |
| 石川県 | 2 | 0 |
| 福井県 | 1 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 0 |
| 長野県 | 1 | 0 |
| 岐阜県 | 1 | 0 |
| 静岡県 | 1 | 0 |
| 愛知県 | 1 | 0 |
| 三重県 | 3 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 0 |
| 京都府 | 1 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 0 |
| 兵庫県 | 2 | 0 |
| 奈良県 | 1 | 0 |
| 和歌山県 | 1 | 0 |
| 鳥取県 | 1 | 0 |
| 島根県 | 1 | 0 |
| 岡山県 | 1 | 0 |
| 広島県 | 2 | 0 |
| 山口県 | 3 | 0 |
| 徳島県 | 2 | 0 |
| 香川県 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 2 | 0 |
| 高知県 | 1 | 0 |
| 福岡県 | 3 | 0 |
| 佐賀県 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 1 | 0 |
| 熊本県 | 1 | 0 |
| 大分県 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 1 | 0 |
| 鹿児島県 | 1 | 0 |
| 沖縄県 | 1 | 0 |
埼玉県・神奈川県・山梨県・滋賀県・佐賀県には、現存する高等専門学校が記録されていません。
出典:「学校コード」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html)(2026-10-15に利用)を加工して作成