令和8年5月1日時点で、全国に記録されている専修学校は2,957校です。国立8校・公立175校・私立2,774校。
このページで「最新」として扱っているのは令和8年5月1日時点の暫定版です。暫定版は、文部科学省が都道府県に確認しながら随時更新しているもので、確定版が出ると内容が変わることがあります。
| 時点 | 版 | 専修学校の学校コード数 |
|---|---|---|
| 令和2年5月1日時点 | 確定版 | 3,115 |
| 令和3年5月1日時点 | 確定版 | 3,143 |
| 令和4年5月1日時点 | 確定版 | 3,169 |
| 令和5年5月1日時点 | 確定版 | 3,190 |
| 令和6年5月1日時点 | 確定版 | 3,217 |
| 令和7年5月1日時点 | 確定版 | 3,244 |
| 令和8年5月1日時点 | 暫定版 | 3,268 |
この表は廃止された学校の記録も含めた学校コードの数です。現存する学校の数ではありません。学校コードは統廃合のあとも表に残るので、この数は年々増えます(令和2年5月1日時点の3,115件から令和8年5月1日時点の3,268件へ)。現存する学校の数の増減は学校数の推移を見てください。
| 都道府県 | 現存 | 廃止の記録 |
|---|---|---|
| 北海道 | 157 | 14 |
| 青森県 | 25 | 3 |
| 岩手県 | 32 | 8 |
| 宮城県 | 65 | 6 |
| 秋田県 | 16 | 3 |
| 山形県 | 21 | 2 |
| 福島県 | 44 | 10 |
| 茨城県 | 68 | 1 |
| 栃木県 | 55 | 7 |
| 群馬県 | 65 | 7 |
| 埼玉県 | 107 | 4 |
| 千葉県 | 92 | 14 |
| 東京都 | 383 | 36 |
| 神奈川県 | 108 | 7 |
| 新潟県 | 82 | 5 |
| 富山県 | 20 | 4 |
| 石川県 | 35 | 3 |
| 福井県 | 18 | 2 |
| 山梨県 | 23 | 2 |
| 長野県 | 55 | 6 |
| 岐阜県 | 31 | 2 |
| 静岡県 | 85 | 9 |
| 愛知県 | 167 | 17 |
| 三重県 | 34 | 5 |
| 滋賀県 | 21 | 2 |
| 京都府 | 60 | 4 |
| 大阪府 | 213 | 19 |
| 兵庫県 | 97 | 8 |
| 奈良県 | 26 | 8 |
| 和歌山県 | 23 | 3 |
| 鳥取県 | 19 | 3 |
| 島根県 | 19 | 4 |
| 岡山県 | 49 | 6 |
| 広島県 | 68 | 11 |
| 山口県 | 40 | 5 |
| 徳島県 | 14 | 1 |
| 香川県 | 23 | 3 |
| 愛媛県 | 34 | 3 |
| 高知県 | 23 | 4 |
| 福岡県 | 156 | 18 |
| 佐賀県 | 26 | 4 |
| 長崎県 | 30 | 6 |
| 熊本県 | 50 | 3 |
| 大分県 | 42 | 8 |
| 宮崎県 | 36 | 2 |
| 鹿児島県 | 38 | 5 |
| 沖縄県 | 62 | 5 |
出典:「学校コード」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html)(2026-10-15に利用)を加工して作成